<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коркин Сергей &#187; Политика</title>
	<atom:link href="http://korkin.com/category/politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korkin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 10:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интернет-реклама и политика</title>
		<link>http://korkin.com/politics/internet-reklama-i-politika/</link>
		<comments>http://korkin.com/politics/internet-reklama-i-politika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Korkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korkin.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[В ноябре очень хорошо прослеживается спад в рекламной активности. Это видно не только в Интернете, но и на телевидении (отбрасывая политическую рекламу). Хотя обычно ноябрь один из лучших месяцев в году. Размер спада – порядка 10-20% (данные по Коннекту, нескольким рекламным агентствам, нескольким площадкам и отчету ТВ-рекламы). Основная причина – политическая неопределенность. Из-за этого многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ноябре очень хорошо прослеживается спад в рекламной активности. Это видно не только в Интернете, но и на телевидении (отбрасывая политическую рекламу). Хотя обычно ноябрь один из лучших месяцев в году. Размер спада – порядка 10-20% (данные по Коннекту, нескольким рекламным агентствам, нескольким площадкам и отчету ТВ-рекламы). Основная причина – политическая неопределенность. Из-за этого многие транснациональные компании придерживают бюджеты. Это может продлиться до окончания выборов – февраль 2010 (в случае второго тура).</p>
<p>Было некое ожидание активности политиков в Интернете, но оно пока не оправдывается. Все их действия сфокусированы на распространении новостей через Интернет-СМИ и заказе рекламы в небольших количествах на массовых порталах. Их интересует менее продвинутое и старшее население, которое обычно обитает как раз на порталах. На молодежь и активных пользователей ориентироваться бесполезно – аудиторию трудно уговорить, аудитория обеспечит наименьшую явку на выборах.</p>
<p>Таким образом, пока выборы оказывают негативное влияние на рынок интернет-рекламы. При текущей тенденции, больше чем обычно смогут заработать только порталы. Есть надежда, что активность вырастет с приближением даты голосования.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korkin.com/politics/internet-reklama-i-politika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Политика в Интернете</title>
		<link>http://korkin.com/business/politics/</link>
		<comments>http://korkin.com/business/politics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 08:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey Korkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korkin.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Многие критикуют сейчас активность политиков в Интернете. Основные нарекания – у политиков плохие блоги и твитеры, из-за чего считается, что их кампании в Интернете провальные. Я с этим не согласен. Активных блогеров и твитерян в Украине гораздо меньше, чем остальных. Поэтому основной упор делается на новостные ресурсы, которые сейчас посещает почти каждый Интернет пользователь. Многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие критикуют сейчас активность политиков в Интернете. Основные нарекания – у политиков плохие блоги и твитеры, из-за чего считается, что их кампании в Интернете провальные. Я с этим не согласен. Активных блогеров и твитерян в Украине гораздо меньше, чем остальных. Поэтому основной упор делается на новостные ресурсы, которые сейчас посещает почти каждый Интернет пользователь. Многие из этих СМИ имеют своего любимого кандидата (например, intv.ua – БЮТ), другие просто копируют новости с ТВ. Такое влияние гораздо сильнее всяких там персональных блогов и охватывают намного большее количество потенциальных избирателей. В области промывания мозгов через СМИ политики работают достаточно хорошо, в том числе и через Интернет. Развитие общества и Интернета еще не достигло уровня США, поэтому в Украине еще рано устраивать что-то подобное предвыборной кампании Обамы.</p>
<p>Что касается моего голоса, то сейчас я отдаю предпочтение молодым командам. Новое поколение более результативное и моральное, а также стратегически-мыслящее на мой взгляд. Исходя из этого, собираюсь поддерживать либо Яценюка, либо Тигипко. Второй нравится больше, но у первого пока больше шансов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korkin.com/business/politics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
